近日,甘肃省委、省政府印发了关于表彰第十八届哲学社会科学优秀成果奖的决定,表彰了2022年至2024年期间完成的300项哲学社会科学优秀成果。学校共有26项成果获奖,一等奖2项、二等奖11项、三等奖13项,为近三届最好成绩。
学校26项获奖名单一览表
序号 | 成果名称 | 成果形式 | 作者 | 获奖等级 | 所在单位 |
1 | 中华文明的和平性:人类命运共同体理念的文化底色 | 论文 | 马忠才 | 一等奖 | 中华民族共同体学院 |
2 | 非遗视域下的格萨尔音乐调查研究——以《地狱救妻》为例 | 著作 | 钟力 | 一等奖 | 音乐学院 |
3 | 生态文明视域下牧区草地承包经营法律制度研究 | 著作 | 王天雁 | 二等奖 | 法学院 |
4 | 论社会工作专业实践性知识建构及其路径 | 论文 | 刘荣等 | 二等奖 | 中华民族共同体学院 |
5 | 稳定脱贫同乡村振兴有机衔接的内源路径研究 | 著作 | 赫剑梅 | 二等奖 | 中华民族共同体学院 |
6 | 西北书院与学术文化传承研究 | 研究报告 | 马培洁等 | 二等奖 | 中国语言文学学部 |
7 | 伊犁州额鲁特蒙古语元音声学研究 | 著作 | 赵春明 | 二等奖 | 中国语言文学学部 |
8 | 卫拉特蒙古民歌研究 | 著作 | 额尔登别力格等 | 二等奖 | 中国语言文学学部 |
9 | 北宋边塞诗研究 | 著作 | 丁沂璐 | 二等奖 | 中国语言文学学部 |
10 | 西北地区各民族交往交流交融与高质量发展研究报告 | 研究报告 | 马少卿等 | 二等奖 | 铸牢中华民族共同体意识研究院 |
11 | 四海一家:中华民族共同体意识的历史叙事传统 | 论文 | 尹亮 | 二等奖 | 历史文化学院 |
12 | 交融与共生:西夏陶瓷与社会生活 | 著作 | 李贝 | 二等奖 | 美术学院 |
13 | 南木特藏戏传承研究 | 著作 | 李娜 | 二等奖 | 音乐学院 |
14 | 道德经注合校 | 著作 | (唐)李荣撰;张克政辑校 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
15 | 中国-东盟产业链合作与包容性增长——基于国家间溢出效应的研究 | 论文 | 汪琼等 | 三等奖 | 经济学院 |
16 | 从贡赐贸易到商业贸易:以隆庆年间月港开埠为中心 | 论文 | 牛海桢等 | 三等奖 | 历史文化学院 |
17 | 中国共产党工作队与西北民族地区乡村变革研究(1949-1957) | 研究报告 | 耿磊等 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
18 | 知识的温度:专家系统与社会信任研究 | 著作 | 卢毅刚 | 三等奖 | 新闻传播学院 |
19 | 新型主流媒体传播力研究 | 著作 | 李欣等 | 三等奖 | 新闻传播学院 |
20 | 新世纪中国长篇小说的地方书写 | 著作 | 李小红 | 三等奖 | 中国语言文学学部 |
21 | 河湟花儿的文学伦理学批评 | 著作 | 苏茜 | 三等奖 | 中国语言文学学部 |
22 | 七世达赖喇嘛格桑嘉措奏呈清朝皇帝的两份信函考 | 论文 | 德白 | 三等奖 | 中国语言文学学部 |
23 | 敦煌藏文写本《维摩诘经》的整理及汉藏译本比较研究 | 研究报告 | 仁青吉等 | 三等奖 | 中国语言文学学部 |
24 | 流动境况、城市等级与少数民族流动人口城市居留意愿: 西北地区的实证研究 | 论文 | 马子量等 | 三等奖 | 经济学院 |
25 | 甘肃少数民族传统音乐保护与传承研究 | 著作 | 柳蔚 | 三等奖 | 音乐学院 |
26 | 乒乓球运动原理与制胜规律研究 | 著作 | 朱惠平 | 三等奖 | 体育学院 |
近年来,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,引导哲学社会科学工作者开展有组织科研,研究成果数量和质量大幅提升。下一步,学校将持续深化哲学社会科学创新研究,加强学科交叉融合,为服务国家战略、推动区域经济社会发展、促进文化传承与创新和应对时代挑战提供更多优秀成果。