一、参加考试名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 专业班级 |
1 | P250811303 | 蔡昌繁 | 男 | 18224675223 | 2025级动物医学1班 |
2 | P250811310 | 高泽恒 | 男 | 18625375282 | 2025级动物医学1班 |
3 | P250811316 | 黄瑾安 | 女 | 13737753771 | 2025级动物医学1班 |
4 | P250811318 | 黄腾娴 | 女 | 13430046880 | 2025级动物医学1班 |
5 | P250811319 | 蓝晨歌 | 男 | 15277829088 | 2025级动物医学1班 |
6 | P250811321 | 李溯 | 男 | 13567127794 | 2025级动物医学1班 |
7 | P250811323 | 梁欢欢 | 女 | 13119319916 | 2025级动物医学1班 |
8 | P250811324 | 梁霄 | 男 | 15607795230 | 2025级动物医学1班 |
9 | P250811326 | 刘湘 | 女 | 18385849588 | 2025级动物医学1班 |
10 | P250811328 | 卢超 | 男 | 13483629109 | 2025级动物医学1班 |
11 | P250811333 | 莫谨玮 | 男 | 15187968507 | 2025级动物医学1班 |
12 | P250811341 | 王依晗 | 女 | 15226135770 | 2025级动物医学1班 |
13 | P250811343 | 魏鹏涛 | 男 | 15369820715 | 2025级动物医学1班 |
14 | P250811344 | 魏毅 | 男 | 13058619355 | 2025级动物医学1班 |
15 | P250811347 | 肖林浩 | 男 | 18328131288 | 2025级动物医学1班 |
16 | P250811349 | 杨惠越 | 女 | 13015738582 | 2025级动物医学1班 |
17 | P250811350 | 杨蜜 | 女 | 18556913248 | 2025级动物医学1班 |
18 | P250811355 | 张晶晶 | 女 | 13919713100 | 2025级动物医学1班 |
19 | P250811356 | 张兰花 | 女 | 15218967536 | 2025级动物医学1班 |
20 | P250811359 | 赵嘉怡 | 女 | 18045607132 | 2025级动物医学1班 |
21 | P250811363 | 陈柯嘉 | 女 | 13327661228 | 2025级动物医学2班 |
22 | P250811367 | 程琼 | 男 | 15107273090 | 2025级动物医学2班 |
23 | P250811372 | 何旺 | 男 | 18932492802 | 2025级动物医学2班 |
24 | P250811374 | 胡杨 | 女 | 13908808997 | 2025级动物医学2班 |
25 | P250811376 | 黄俊达 | 男 | 13212896933 | 2025级动物医学2班 |
26 | P250811377 | 黄亦辰 | 男 | 13874567455 | 2025级动物医学2班 |
27 | P250811381 | 李少涵 | 男 | 17656151173 | 2025级动物医学2班 |
28 | P250811384 | 李枝蔻 | 女 | 13732353158 | 2025级动物医学2班 |
29 | P250811385 | 梁嘉鹏 | 男 | 15120449651 | 2025级动物医学2班 |
30 | P250811393 | 马睿娜 | 女 | 18193000829 | 2025级动物医学2班 |
31 | P250811399 | 秦意刚 | 男 | 13976650605 | 2025级动物医学2班 |
32 | P250811401 | 孙凡坤 | 男 | 13165222739 | 2025级动物医学2班 |
33 | P250811402 | 孙雨晴 | 女 | 14717249950 | 2025级动物医学2班 |
34 | P250811412 | 王治宇 | 男 | 18139028867 | 2025级动物医学2班 |
35 | P250811413 | 吴向阳 | 男 | 13597772358 | 2025级动物医学2班 |
36 | P250811424 | 巴一楠 | 女 | 13308070211 | 2025级动物医学3班 |
37 | P250811426 | 陈万香 | 女 | 19116003748 | 2025级动物医学3班 |
38 | P250811431 | 方贤 | 女 | 19977934947 | 2025级动物医学3班 |
39 | P250811432 | 高冰颖 | 女 | 15317550551 | 2025级动物医学3班 |
40 | P250811433 | 葛蕊 | 女 | 18099059916 | 2025级动物医学3班 |
41 | P250811434 | 郭梦媛 | 女 | 13029555266 | 2025级动物医学3班 |
42 | P250811435 | 韩丽娜 | 女 | 19197329664 | 2025级动物医学3班 |
43 | P250811436 | 郝文硕 | 男 | 18831428398 | 2025级动物医学3班 |
44 | P250811437 | 黄海馨 | 女 | 18074985713 | 2025级动物医学3班 |
45 | P250811438 | 黄湄 | 女 | 17842390958 | 2025级动物医学3班 |
46 | P250811440 | 姜紫涵 | 女 | 19260505856 | 2025级动物医学3班 |
47 | P250811441 | 雷雅婷 | 女 | 19993959059 | 2025级动物医学3班 |
48 | P250811442 | 李金满 | 男 | 15156216642 | 2025级动物医学3班 |
49 | P250811444 | 李祥 | 男 | 15829284097 | 2025级动物医学3班 |
50 | P250811447 | 梁晓娃 | 女 | 18877508745 | 2025级动物医学3班 |
51 | P250811448 | 刘俐荣格 | 女 | 17604606159 | 2025级动物医学3班 |
52 | P250811449 | 刘松阳 | 男 | 13045340062 | 2025级动物医学3班 |
53 | P250811450 | 刘永清 | 女 | 18204729973 | 2025级动物医学3班 |
54 | P250811451 | 卢佳阳 | 男 | 19893505345 | 2025级动物医学3班 |
55 | P250811452 | 母克萍 | 女 | 18095531538 | 2025级动物医学3班 |
56 | P250811453 | 慕月娇 | 女 | 19804844336 | 2025级动物医学3班 |
57 | P250811454 | 宁晟辰 | 男 | 18173362980 | 2025级动物医学3班 |
58 | P250811456 | 彭淼 | 女 | 18684879671 | 2025级动物医学3班 |
59 | P250811457 | 彭羽滢 | 女 | 19330217205 | 2025级动物医学3班 |
60 | P250811458 | 齐新鑫 | 女 | 19529962860 | 2025级动物医学3班 |
61 | P250811460 | 思永成 | 男 | 18809424342 | 2025级动物医学3班 |
62 | P250811461 | 唐俊豪 | 男 | 17308114831 | 2025级动物医学3班 |
63 | P250811464 | 王博浩 | 男 | 19883827800 | 2025级动物医学3班 |
64 | P250811466 | 王蓉 | 女 | 18215223403 | 2025级动物医学3班 |
65 | P250811467 | 王梓睿 | 男 | 18298476315 | 2025级动物医学3班 |
66 | P250811470 | 伍悦洋 | 女 | 14739708455 | 2025级动物医学3班 |
67 | P250811471 | 许学菊 | 女 | 17586686573 | 2025级动物医学3班 |
68 | P250811472 | 严得菁 | 女 | 19749723213 | 2025级动物医学3班 |
69 | P250811474 | 杨静 | 女 | 19208569281 | 2025级动物医学3班 |
70 | P250811476 | 杨再好 | 男 | 18286679281 | 2025级动物医学3班 |
71 | P250811477 | 叶雨寒 | 女 | 15116561046 | 2025级动物医学3班 |
72 | P250811479 | 余梦杰 | 男 | 15599368494 | 2025级动物医学3班 |
73 | P250811480 | 袁敏 | 女 | 19187406775 | 2025级动物医学3班 |
74 | P250811481 | 张恩瑞 | 男 | 13579828706 | 2025级动物医学3班 |
75 | P250811482 | 张杰培 | 女 | 15100381301 | 2025级动物医学3班 |
76 | P250811181 | 陈文凯 | 男 | 18690905454 | 2025级动物科学1班 |
77 | P250811191 | 姬玉 | 女 | 17809555978 | 2025级动物科学1班 |
78 | P250811192 | 李佳雪 | 女 | 18366015801 | 2025级动物科学1班 |
79 | P250811196 | 刘若扬 | 女 | 15034986630 | 2025级动物科学1班 |
80 | P250811201 | 马浩卓 | 男 | 18394280715 | 2025级动物科学1班 |
81 | P250811213 | 田金 | 男 | 13144365961 | 2025级动物科学1班 |
82 | P250811215 | 王昕月 | 女 | 15704963912 | 2025级动物科学1班 |
83 | P250811217 | 王怡雯 | 女 | 15729968716 | 2025级动物科学1班 |
84 | P250811220 | 谢玉顺 | 女 | 18778427104 | 2025级动物科学1班 |
85 | P250811227 | 应汪洋 | 男 | 17606718250 | 2025级动物科学1班 |
86 | P250811419 | 文嘉琛 | 男 | 17799409153 | 2025级动物科学1班 |
87 | P251614088 | 佟欣阳 | 男 | 15526571315 | 电气工程学院2025级人工智能1班 |
88 | P251714563 | 万子龙 | 男 | 19850389855 | 土木工程学院2025级土木工程2班 |
89 | P251815045 | 普润棋 | 女 | 15087360648 | 化工学院2025级化工与制药类3班 |
90 | P251815113 | 薛甜甜 | 女 | 17880254856 | 化工学院2025级化工与制药类4班 |
二、考试时间和地点
1、时间: 2025年9月13日上午,英语:08:40-10:20;化学:10:40-12:20
2、地点 榆中校区致真楼119教室、121教室
三、面试时间和地点
1、时间: 2025年9月13日下午,14:30-16:10
2、地点 榆中校区致真楼408教室(学生按照序号顺序先后顺序进场)
下一条:西北民族大学兴边富民学 2024年博士研究生 “申请-考核”制招生实施细则