准考证号 | 姓名 | 专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课 | 总分 |
104886410203498 | 杨天宇 | 儿科学 | 50 | 35 | 211 | 296 |
104726410200429 | 苏星恺 | 儿科学 | 68 | 56 | 175 | 299 |
102856210017198 | 刘舒宇 | 儿科学 | 61 | 35 | 203 | 299 |
106106105100147 | 白璐 | 放射影像学 | 59 | 71 | 239 | 369 |
106986641419266 | 周彦澄 | 放射影像学 | 58 | 63 | 235 | 356 |
105596210013916 | 古佳艳 | 放射影像学 | 70 | 56 | 229 | 355 |
107526000001329 | 买红英 | 老年医学 | 53 | 69 | 222 | 344 |
107306121005140 | 米雪 | 老年医学 | 65 | 60 | 231 | 356 |
105606020100254 | 邓新丽 | 老年医学 | 77 | 66 | 201 | 344 |
107306121005558 | 邓小媛 | 临床病理 | 61 | 46 | 214 | 321 |
104876000138454 | 何美怡 | 临床病理 | 45 | 47 | 198 | 290 |
101146042183760 | 屈毅 | 临床病理 | 59 | 42 | 188 | 289 |
107306121005606 | 董文飞 | 临床检验诊断学 | 62 | 65 | 179 | 306 |
137056105111164 | 向明鸣 | 临床检验诊断学 | 54 | 55 | 184 | 293 |
100896532485059 | 杨凯 | 临床检验诊断学 | 58 | 35 | 207 | 300 |
106346105100485 | 李洋 | 全科医学 | 54 | 65 | 201 | 320 |
107306121005227 | 何娜 | 全科医学 | 65 | 46 | 206 | 317 |
104036105102371 | 黄章淞 | 全科医学 | 63 | 55 | 218 | 336 |
102266000072765 | 赵春婷 | 全科医学 | 77 | 57 | 213 | 347 |
107356051241773 | 马田田 | 全科医学 | 67 | 51 | 195 | 313 |
105906543212583 | 李东苹 | 全科医学 | 73 | 52 | 239 | 364 |
101146014162416 | 邬承霖 | 神经病学 | 54 | 45 | 206 | 305 |
118406002500447 | 何昕彤 | 神经病学 | 51 | 47 | 203 | 301 |
100816054260065 | 杨清蓉 | 神经病学 | 59 | 62 | 178 | 299 |
106986431114769 | 李鑫 | 眼科学 | 64 | 57 | 222 | 343 |
100256411402481 | 李浩源 | 眼科学 | 59 | 56 | 214 | 329 |
107356051011000 | 吕潇敏 | 眼科学 | 66 | 74 | 189 | 329 |
107526000002738 | 杨丹 | 眼科学 | 57 | 58 | 219 | 334 |
107356051010990 | 郭文瑶 | 肿瘤学 | 67 | 63 | 191 | 321 |
107306121005542 | 郭亚琼 | 肿瘤学 | 64 | 55 | 191 | 310 |
109296000000161 | 陈锦 | 肿瘤学 | 57 | 35 | 215 | 307 |
102856210008813 | 黄驿 | 重症医学 | 61 | 66 | 208 | 335 |
101616371602894 | 孟楚涵 | 重症医学 | 63 | 64 | 176 | 303 |
103496091051127 | 胡艺耀 | 重症医学 | 64 | 41 | 210 | 315 |
106616000002643 | 郭燕 | 护理 | 63 | 35 | 226 | 324 |
105416370702445 | 吕双双 | 护理 | 64 | 53 | 215 | 332 |
103156210704005 | 王家敏 | 护理 | 57 | 57 | 229 | 343 |
106616000002044 | 程文潜 | 护理 | 63 | 49 | 220 | 332 |
106986411013111 | 王宏瑾 | 护理 | 68 | 36 | 220 | 324 |
103686210001730 | 马彦 | 护理 | 62 | 34 | 242 | 338 |
106806308003017 | 曹翰筠 | 护理 | 73 | 34 | 227 | 334 |
102856210016748 | 徐云霄 | 护理 | 55 | 59 | 219 | 333 |
105416432202279 | 宋雨羽 | 护理 | 57 | 50 | 226 | 333 |
102016212101645 | 马思宇 | 护理 | 65 | 35 | 234 | 334 |
106606000000013 | 郭宏宇 | 护理 | 63 | 56 | 214 | 333 |
106316200005735 | 左可 | 护理 | 72 | 56 | 197 | 325 |
103936215400106 | 曾金凡 | 护理 | 53 | 33 | 248 | 334 |
上一条:西北民族大学医学部赴河西走廊开展本科招生宣传
下一条:西北民族大学医学部2026年研究生招生调剂复试录取工作实施细则